LED製品の未知の可能性を次々にプレゼンテーションする、想像力あふれるディスプレイの数々。立体的でリアルな奥行きが印象的な3Dホログラム、クールな光のビジュアルで視線を一人占めするLEDライティングやLEDパネルなど、その演出効果に期待を抱かせる新たな発見が生まれ続けています。
プランニングに応じた自由な組み立てによるコーディネートが可能で、オリジナル製品によるDJブースや3DLEDなどもご提供できます。
ぜひ一度お問い合わせください。もちろん、いずれのアイテムも価格面の優位性は段違い。アップトゥデイトな魅力あふれるLED製品を求めるなら、「激安LED.com」にラインアップされたディスプレイのチェックが必須です。
SF-BJ-03
品番 | SF-BJ-03 | 重量(kg) | 3.44 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 30 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L600*W520*H78 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-3D
品番 | SF-BJ-3D | 重量(kg) | 2.74 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 13 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L400*W400*H68 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-3DF
品番 | SF-BJ-3DF | 重量(kg) | 3.44 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂、強化ガラス |
最大工率(W) | 13 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 60 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L443*W443*H77 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-3DQ
品番 | SF-BJ-3DQ | 重量(kg) | 2.44 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L405*W351*H81 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-06
品番 | SF-BJ-06 | 重量(kg) | 2.66 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 7 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L405*W351*H81 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-36
品番 | SF-BJ-36 | 重量(kg) | 4.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂、アルミ合金 |
最大工率(W) | 100 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L600*W520*H78 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ50FS
品番 | SF-BJ50FS | 重量(kg) | 7 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 17 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L500*W500*H68 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ-64
品番 | SF-BJ-64 | 重量(kg) | 2.74 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂、アルミ合金 |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L300*W300*H65 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ250
品番 | SF-BJ250 | 重量(kg) | 3.2 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L500*W250*H74 | ピッチ(mm) | ― |
SF-BJ500
品番 | SF-BJ500 | 重量(kg) | 4.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260,50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 55 |
コントロール | DMX512、SDカード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | L500*W500*H74 | ピッチ(mm) | ― |
COL.H.001.6004
品番 | COL.H.001.6004 | 重量(kg) | 1.3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 48 | ベース材質 | ー |
LED光源 | ー | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | DMX512 Console、PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1000*59*55 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.002.2422
品番 | COL.L.002.2422 | 重量(kg) | 0.05 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 1.44 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 50*40*25 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.002.4101
品番 | COL.L.002.4101 | 重量(kg) | 3.3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 72 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 40*22*21/個 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.004.0007
品番 | COL.L.004.0007 | 重量(kg) | 0.001 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 2.88 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC、SDカード | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 333*15 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.005.0105
品番 | COL.L.005.0105 | 重量(kg) | 0.7 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 36 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | Φ30*L1640 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.005.2100
品番 | COL.L.005.2100 | 重量(kg) | 0.7 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 36 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | Φ30*L1640 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.005.2201
品番 | COL.L.005.2201 | 重量(kg) | 0.5 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 24 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | Φ20*L1200 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.006.0014
品番 | COL.L.006.0014 | 重量(kg) | 0.9 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 11.5 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1000*34*54 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.012.0002
品番 | COL.L.012.0002 | 重量(kg) | 0.3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 4 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 20 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 231*231*79 | ピッチ(mm) | ― |
COL.L.019.4004
品番 | COL.L.019.4004 | 重量(kg) | 0.23 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 31 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 875*24.3*21 | ピッチ(mm) | ―5 |
COL.L.019.5001
品番 | COL.L.019.5001 | 重量(kg) | ― |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 16 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 55 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1000*19.5*12.5 | ピッチ(mm) | ― |
COL.PA.102.5000
品番 | COL.PA.102.5000 | 重量(kg) | 0.025 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 4.5 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 31 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 40*150*25 | ピッチ(mm) | ― |
お問い合わせはこちらから承っております。
お気軽にお問い合わせください。