ビルの外観を大迫力のLED画面でデザインして街そのもののイメージまで塗り替え、屋内のステージやダンスフロアなどでは、観客を独特の世界に引き込む。表現したいコンテンツに合わせて、動画も、そして静止画も、思いのままのご利用を実現。
ご使用になる環境に応じてディスプレイを自在に組み合わせることで、平面だけでなく、曲面や球体までフォルムもフレキシブルに対応でき、どんな場所への設置もかなえます。
さらに、比較いただければ分かる圧倒的なリーズナブルプライスでのご提供が可能に。「LEDスクリーンビジョン」の採用で、ターゲットへのアピール力が飛躍的に高まり、記憶にくっきりと刻み込まれるコミュニケーションをもたらします。
COL.PA.007.0102
品番 | AC100~260 , 50~60 | 重量(kg) | 6 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 90 | ベース材質 | ー |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | ‘-20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ー |
寸法(mm) | 803*803*65 | ピッチ(mm) | ー |
COL.PA.194.0001
品番 | COL.PA.194.0001 | 重量(kg) | 6 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 400 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 1010 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 31 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 502*502*61.5 | ピッチ(mm) | 1.94 |
COL.PA.194.0002
品番 | COL.PA.194.0002 | 重量(kg) | 6 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 300 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 1010 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 31 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 直径503*61 | ピッチ(mm) | 1.94 |
COL.PA.575.0105
品番 | COL.PA.575.0105 | 重量(kg) | ― |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 240 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 20 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1452.2*1040*427 | ピッチ(mm) | 5.75~12.3 |
COL.PA.575.0110
品番 | COL.PA.575.0110 | 重量(kg) | 110 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 120 | ベース材質 | ― |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | ― |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 850.8*416*100 | ピッチ(mm) | 5.75~8.5 |
COL.PA.615.0111
品番 | COL.PA.615.0111 | 重量(kg) | 6 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 200 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | ― |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1295*1121*70 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.0201
品番 | COL.PA.615.0201 | 重量(kg) | ― |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 55 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 327.2*327.2*206 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.0302
品番 | COL.PA.615.0302 | 重量(kg) | 5.5 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 110 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 984*392*70 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.3000
品番 | COL.PA.615.3000 | 重量(kg) | 180 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 3.6k | ベース材質 | ― |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 2820*2869*1295 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.4000
品番 | COL.PA.615.4000 | 重量(kg) | 6.5 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 24 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 655*567*70 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.4002
品番 | COL.PA.615.4002 | 重量(kg) | 6.5 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 9 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 655*327*70 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.615.4004
品番 | COL.PA.615.4004 | 重量(kg) | 6.5 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 36 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 655*327*70 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.937.0206
品番 | COL.PA.937.0206 | 重量(kg) | 22 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 110 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 1300*500*250 | ピッチ(mm) | 9.375 |
COL.PB.010.8001
品番 | COL.PB.010.8001 | 重量(kg) | 25 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 金属 |
最大工率(W) | ― | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 2727SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 960*960*78.6 | ピッチ(mm) | 4 |
COL.PI.125.1000
品番 | COL.PI.125.1000 | 重量(kg) | 3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 96 | ベース材質 | ー |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 表:42 裏:65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 300*900 | ピッチ(mm) | 12.5 |
COL.PI.187.2001
品番 | COL.PI.187.2001 | 重量(kg) | 3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 72 | ベース材質 | ー |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 表:42 裏:65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 300*900 | ピッチ(mm) | 18.75 |
COL.PI.375.0002
品番 | COL.PI.375.0002 | 重量(kg) | 3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 120 | ベース材質 | ー |
LED光源 | 3535 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧50,000 | 保護等級(IP) | 65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 300*900 | ピッチ(mm) | 37.5 |
COL.PI.937.0006
品番 | COL.PI.937.0006 | 重量(kg) | 3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 135 | ベース材質 | ー |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧50,000 | 保護等級(IP) | 表:42 裏:65 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 300*900 | ピッチ(mm) | 9.375 |
COL.PA.615.2001
品番 | COL.PA.615.2001 | 重量(kg) | 100 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 1.3k | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 3933*1257*735 | ピッチ(mm) | 6.15 |
COL.PA.937.0230
品番 | COL.PA.937.0230 | 重量(kg) | 160 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ABS樹脂 |
最大工率(W) | 1.8k | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | ― |
寸法(mm) | 2987*1900*918 | ピッチ(mm) | 9.375 |
お問い合わせはこちらから承っております。
お気軽にお問い合わせください。