フロアが鮮やかにスパークする、まぶしくスパークリングする。
CLUBやイベント会場、ウエディングなどのさまざまなシーンにおいて、LEDならではのファンタジックな輝きで床面をまばゆく演出するタイルです。
激しい動きに耐えられる強化ガラスを使用し、防水加工によるタフな個性も頼もしさを感じさせる、スペックのクオリティの確かさ。さらに、イマジネーションあふれる感動的なパフォーマンスを、驚くばかりの低コストでご提供。舞台を彩るディスプレイとしても、心まで揺さぶられるようなダンスフロアのデザイニングも可能です。
「LEDタイル」の導入によって、あらゆるフロアスペースに、視線をとらえて離さない光のインパクトが生まれます。
SF-LD64DSX
程よいサイズで、組み合わせ自由 ●設置工事簡単 ●防水機能付き ●強化ガラス仕様、荷重500kg ●ビジュアル種類豊富
品番 | SF-LD64DSX | 重量(kg) | 9.3 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 24 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500+H66 | ピッチ(mm) | 62.5 |
SF-LD64DS
品番 | SF-LD64DS | 重量(kg) | 8.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 13 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H66 | ピッチ(mm) | 62.5 |
SF-LD144D
品番 | SF-LD144D | 重量(kg) | 8.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 45 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H66 | ピッチ(mm) | 40 |
SF-LD64DI
品番 | SF-LD64DI | 重量(kg) | 8.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 12 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H66 | ピッチ(mm) | 62.5 |
SF-LD50F-II
品番 | SF-LD50F-II | 重量(kg) | 11.2 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 20 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H66 | ピッチ(mm) | ― |
SF-LD50FS
品番 | SF-LD50FS | 重量(kg) | 10 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 15 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | '-20~45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H66 | ピッチ(mm) | ― |
SF-LD50FW
品番 | SF-LD50FW | 重量(kg) | 10 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 16 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H70 | ピッチ(mm) | ― |
SF-LD50FG
品番 | SF-LD50FG | 重量(kg) | 10 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 16 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | SD カード、PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L500*W500*H70 | ピッチ(mm) | ― |
SF-LD16W
品番 | SF-LD16W | 重量(kg) | 6.5 / 13 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | アクリル樹脂 |
最大工率(W) | 4 | ベース材質 | アルミ合金、プラスチック |
LED光源 | 5050 SMD White/RGB 3 in 1 | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥50,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | リモコン | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | 600*600*30/600*1200*30 | ピッチ(mm) | ― |
SF-LD04U
品番 | SF-LD04U | 重量(kg) | 8.8 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 30 | ベース材質 | 強化ABS樹脂 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥100,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | PC(専用ソフト) | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | 600*600*30/600*1200*30 | ピッチ(mm) | 25 |
SF-LDP8
品番 | SF-LDP8 | 重量(kg) | 16 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC90~260, 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 200 | ベース材質 | アルミ合金 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 45 |
使用寿命(h) | ≥100,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:55 |
コントロール | PC(専用ソフト) | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | L530*W530*H88 | ピッチ(mm) | 8 |
COL.PG.125.1001
品番 | COL.PG.125.1001 | 重量(kg) | 14 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 115 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 表:65 裏:54 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | 500*500*84 | ピッチ(mm) | 12.5 |
COL.PG.625.1001
品番 | COL.PG.625.1001 | 重量(kg) | 13 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 45 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 5050 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 表:54 裏:42 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | 500*500*84 | ピッチ(mm) | 62.5 |
COL.PG.781.0002
品番 | COL.PG.781.0002 | 重量(kg) | 17 |
---|---|---|---|
入力電圧(V,HZ) | AC100~260 , 50~60 | パネル素材 | 強化ガラス |
最大工率(W) | 200 | ベース材質 | 金属 |
LED光源 | 3528 SMD | 動作温度(℃) | -20~ 50 |
使用寿命(h) | ≧30,000 | 保護等級(IP) | 64 |
コントロール | PC | 耐荷重(kg/㎡) | 500 |
寸法(mm) | 500*500*84 | ピッチ(mm) | 7.8 |
お問い合わせはこちらから承っております。
お気軽にお問い合わせください。